Usage Statistics for www.senns-art.com

Summary Period: April 2019
Generated 01-May-2019 04:20 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2019
Total Hits 52578
Total Files 45907
Total Pages 45042
Total Visits 7630
Total KBytes 17805196
Total Unique Sites 5643
Total Unique URLs 1881
Total Unique Referrers 276
Total Unique User Agents 593
. Avg Max
Hits per Hour 73 1277
Hits per Day 1752 5198
Files per Day 1530 4910
Pages per Day 1501 3736
Sites per Day 188 1410
Visits per Day 254 1535
KBytes per Day 593507 10143220
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.31% 45907
Code 206 - Partial Content 0.02% 10
Code 301 - Moved Permanently 0.30% 159
Code 302 - Found 4.54% 2386
Code 304 - Not Modified 0.63% 333
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.02% 12
Code 404 - Not Found 7.15% 3760
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 9

Daily usage for April 2019

Daily Statistics for April 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1098 2.09% 942 2.05% 932 2.07% 55 0.72% 73 1.29% 1705107 9.58%
2 1429 2.72% 1206 2.63% 1263 2.80% 51 0.67% 54 0.96% 46110 0.26%
3 2639 5.02% 2477 5.40% 2469 5.48% 53 0.69% 69 1.22% 26050 0.15%
4 1548 2.94% 1351 2.94% 1360 3.02% 60 0.79% 54 0.96% 13714 0.08%
5 2353 4.48% 2163 4.71% 2190 4.86% 629 8.24% 624 11.06% 22222 0.12%
6 5198 9.89% 4910 10.70% 3736 8.29% 1089 14.27% 1081 19.16% 54713 0.31%
7 2973 5.65% 2777 6.05% 2763 6.13% 845 11.07% 844 14.96% 32195 0.18%
8 2714 5.16% 2490 5.42% 2435 5.41% 417 5.47% 540 9.57% 30437 0.17%
9 1266 2.41% 1004 2.19% 929 2.06% 66 0.87% 210 3.72% 5082426 28.54%
10 759 1.44% 525 1.14% 494 1.10% 64 0.84% 164 2.91% 10143220 56.97%
11 980 1.86% 772 1.68% 796 1.77% 63 0.83% 70 1.24% 8945 0.05%
12 1013 1.93% 844 1.84% 875 1.94% 55 0.72% 78 1.38% 11597 0.07%
13 3340 6.35% 3069 6.69% 3120 6.93% 1535 20.12% 1410 24.99% 32315 0.18%
14 2757 5.24% 2547 5.55% 2629 5.84% 1127 14.77% 1049 18.59% 26122 0.15%
15 2086 3.97% 1785 3.89% 1756 3.90% 427 5.60% 462 8.19% 65750 0.37%
16 1754 3.34% 1515 3.30% 1546 3.43% 72 0.94% 81 1.44% 15676 0.09%
17 1804 3.43% 1447 3.15% 1465 3.25% 85 1.11% 159 2.82% 15587 0.09%
18 1484 2.82% 1272 2.77% 1308 2.90% 75 0.98% 117 2.07% 57449 0.32%
19 1262 2.40% 1075 2.34% 1106 2.46% 80 1.05% 142 2.52% 228493 1.28%
20 1217 2.31% 985 2.15% 1012 2.25% 77 1.01% 111 1.97% 11445 0.06%
21 1077 2.05% 873 1.90% 874 1.94% 50 0.66% 136 2.41% 12602 0.07%
22 1117 2.12% 950 2.07% 1063 2.36% 64 0.84% 70 1.24% 9602 0.05%
23 1167 2.22% 1055 2.30% 1051 2.33% 79 1.04% 70 1.24% 11610 0.07%
24 951 1.81% 842 1.83% 834 1.85% 60 0.79% 62 1.10% 11746 0.07%
25 1268 2.41% 1074 2.34% 1060 2.35% 70 0.92% 102 1.81% 13464 0.08%
26 1286 2.45% 966 2.10% 978 2.17% 96 1.26% 236 4.18% 11158 0.06%
27 1280 2.43% 978 2.13% 1001 2.22% 79 1.04% 234 4.15% 10833 0.06%
28 1416 2.69% 1117 2.43% 1116 2.48% 94 1.23% 254 4.50% 32284 0.18%
29 1344 2.56% 1101 2.40% 1096 2.43% 90 1.18% 206 3.65% 42603 0.24%
30 1998 3.80% 1795 3.91% 1785 3.96% 73 0.96% 166 2.94% 19722 0.11%

Hourly usage for April 2019

Hourly Statistics for April 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 79 2370 4.51% 68 2058 4.48% 68 2043 4.54% 43527 1305821 7.33%
1 86 2596 4.94% 77 2337 5.09% 79 2397 5.32% 833 24994 0.14%
2 58 1757 3.34% 48 1454 3.17% 49 1484 3.29% 525 15737 0.09%
3 61 1837 3.49% 52 1584 3.45% 50 1519 3.37% 650 19500 0.11%
4 73 2209 4.20% 65 1954 4.26% 64 1948 4.32% 726 21790 0.12%
5 57 1731 3.29% 48 1441 3.14% 48 1458 3.24% 541 16217 0.09%
6 58 1742 3.31% 50 1527 3.33% 49 1473 3.27% 661 19838 0.11%
7 72 2183 4.15% 63 1912 4.16% 64 1933 4.29% 16734 502033 2.82%
8 59 1783 3.39% 50 1504 3.28% 49 1496 3.32% 629 18859 0.11%
9 64 1933 3.68% 53 1598 3.48% 53 1596 3.54% 620 18609 0.10%
10 79 2387 4.54% 69 2072 4.51% 69 2086 4.63% 775 23255 0.13%
11 80 2424 4.61% 68 2046 4.46% 68 2068 4.59% 2278 68348 0.38%
12 83 2513 4.78% 72 2174 4.74% 71 2143 4.76% 7588 227627 1.28%
13 85 2563 4.87% 77 2313 5.04% 77 2335 5.18% 1933 57980 0.33%
14 72 2172 4.13% 64 1932 4.21% 63 1904 4.23% 767 23005 0.13%
15 88 2656 5.05% 78 2363 5.15% 79 2385 5.30% 886 26590 0.15%
16 77 2334 4.44% 67 2031 4.42% 68 2054 4.56% 812 24373 0.14%
17 105 3154 6.00% 96 2889 6.29% 59 1786 3.97% 170541 5116239 28.73%
18 71 2158 4.10% 62 1877 4.09% 63 1904 4.23% 338412 10152371 57.02%
19 73 2212 4.21% 67 2024 4.41% 68 2052 4.56% 761 22838 0.13%
20 61 1834 3.49% 52 1588 3.46% 53 1604 3.56% 578 17339 0.10%
21 54 1637 3.11% 47 1439 3.13% 48 1443 3.20% 693 20800 0.12%
22 90 2705 5.14% 77 2324 5.06% 81 2452 5.44% 1490 44707 0.25%
23 56 1688 3.21% 48 1466 3.19% 49 1479 3.28% 544 16329 0.09%

Top 30 of 1881 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42485 80.80% 421777 2.37% /stats/
2 591 1.12% 0 0.00% /
3 208 0.40% 1045 0.01% /panorama-allstars/
4 29 0.06% 128 0.00% /panorama-allstars/anmeldungteilnehmer.html
5 29 0.06% 234 0.00% /panorama-allstars/css/style.css
6 28 0.05% 2456 0.01% /panorama-allstars/images/bg-pattern-bottom.png
7 25 0.05% 289 0.00% /panorama-allstars/images/bg-body.jpg
8 25 0.05% 79 0.00% /panorama-allstars/images/icons.png
9 25 0.05% 131 0.00% /panorama-allstars/impressum.html
10 24 0.05% 23 0.00% /panorama-allstars/images/bg-menu-first.png
11 24 0.05% 2724 0.02% /panorama-allstars/images/bg-pattern-top.png
12 23 0.04% 25 0.00% /panorama-allstars/images/bg-menu-last.png
13 20 0.04% 119 0.00% /panorama-allstars/historie.html
14 20 0.04% 12968 0.07% /panorama-allstars/images/fifacup_banner.png
15 20 0.04% 306 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_timebywinkler.png
16 20 0.04% 311 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_tirolerversicherung01.png
17 20 0.04% 248 0.00% /temp/
18 19 0.04% 524 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_drleys.png
19 19 0.04% 361 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_gartenerlebnislutz.png
20 19 0.04% 290 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_grissemann.png
21 19 0.04% 819 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_hotelpanorama.png
22 19 0.04% 250 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_medalp.png
23 19 0.04% 230 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_sennsart.png
24 19 0.04% 273 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_unserlagerhaus.png
25 18 0.03% 409 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_beautycarmen.png
26 18 0.03% 402 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_fahrschulelandeck.png
27 18 0.03% 225 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_gasthofgreif.png
28 18 0.03% 160 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_lalocanda.png
29 18 0.03% 255 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_royalkebap.png
30 18 0.03% 458 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_winwin.png

Top 10 of 1881 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.01% 15198523 85.36% /temp/theater-video-ladis.zip
2 1 0.00% 1096506 6.16% /temp/fotos-birsche30.zip
3 1 0.00% 436612 2.45% /temp/BNI-Mitgliederfolder.zip
4 42485 80.80% 421777 2.37% /stats/
5 1 0.00% 149114 0.84% /temp/folder_zll.zip
6 2 0.00% 103785 0.58% /temp/fotos-nici.zip
7 1 0.00% 90114 0.51% /temp/WC-Bilder-Weiberkessl.zip
8 2 0.00% 88833 0.50% /temp/HofMair-Eier_Druckdaten_Stanze-NESTPACK.zip
9 3 0.01% 42266 0.24% /temp/fotos-joey.zip
10 2 0.00% 29703 0.17% /temp/einladung-infoabend-naturladen.zip

Top 10 of 62 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 42485 80.80% 6106 86.79% /stats/
2 591 1.12% 589 8.37% /
3 208 0.40% 108 1.54% /panorama-allstars/
4 29 0.06% 18 0.26% /panorama-allstars/anmeldungteilnehmer.html
5 25 0.05% 17 0.24% /panorama-allstars/impressum.html
6 16 0.03% 14 0.20% /stats/usage_201802.html
7 18 0.03% 11 0.16% /panorama-allstars/kontaktformular/fifacup_anmeldung.php
8 10 0.02% 10 0.14% /panorama-allstars/galerien/2014/
9 20 0.04% 9 0.13% /panorama-allstars/historie.html
10 20 0.04% 9 0.13% /temp/

Top 10 of 62 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 42485 80.80% 6106 85.10% /stats/
2 591 1.12% 648 9.03% /
3 208 0.40% 188 2.62% /panorama-allstars/
4 29 0.06% 22 0.31% /panorama-allstars/anmeldungteilnehmer.html
5 18 0.03% 13 0.18% /panorama-allstars/kontaktformular/fifacup_anmeldung.php
6 25 0.05% 12 0.17% /panorama-allstars/impressum.html
7 16 0.03% 12 0.17% /stats/usage_201802.html
8 20 0.04% 10 0.14% /panorama-allstars/historie.html
9 10 0.02% 9 0.13% /panorama-allstars/galerien/2014/
10 17 0.03% 8 0.11% /checkinformular/checkinformular_old/

Top 30 of 276 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8304 15.79% - (Direct Request)
2 3532 6.72% https://annamilk.com
3 2636 5.01% https://seomafia.by
4 1558 2.96% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 1371 2.61% https://t-dveri.by
6 1253 2.38% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
7 1144 2.18% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
8 1103 2.10% https://1loanow.com
9 991 1.88% https://www.bigskycash.org/
10 916 1.74% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
11 878 1.67% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
12 852 1.62% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
13 836 1.59% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
14 828 1.57% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
15 821 1.56% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
16 821 1.56% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
17 818 1.56% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
18 817 1.55% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
19 816 1.55% https://worldwidepdf.com
20 814 1.55% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
21 810 1.54% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
22 789 1.50% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
23 785 1.49% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
24 767 1.46% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
25 608 1.16% https://mmog-play.ru
26 604 1.15% https://mmoguider.ru/
27 496 0.94% https://oliviaxalesha.com/
28 487 0.93% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
29 466 0.89% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
30 448 0.85% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/

Top 15 of 593 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2331 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2235 4.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2174 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 1981 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
5 1881 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 1678 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 1459 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 1431 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 1047 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 939 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
11 927 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 812 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
13 649 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
14 611 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 586 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for April 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 52578 100.00% 45917 100.02% 17805196 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21