Usage Statistics for www.senns-art.com

Summary Period: March 2019
Generated 01-Apr-2019 04:12 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2019
Total Hits 50544
Total Files 45723
Total Pages 45764
Total Visits 5005
Total KBytes 8311486
Total Unique Sites 4356
Total Unique URLs 709
Total Unique Referrers 327
Total Unique User Agents 1066
. Avg Max
Hits per Hour 67 862
Hits per Day 1630 3367
Files per Day 1474 3268
Pages per Day 1476 3247
Sites per Day 140 1269
Visits per Day 161 1312
KBytes per Day 268112 6070541
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.46% 45723
Code 206 - Partial Content 0.01% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.39% 196
Code 302 - Found 1.84% 930
Code 304 - Not Modified 0.35% 177
Code 401 - Unauthorized 0.01% 3
Code 403 - Forbidden 0.03% 14
Code 404 - Not Found 6.89% 3483
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 13

Daily usage for March 2019

Daily Statistics for March 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 250 0.49% 80 0.17% 83 0.18% 57 1.14% 107 2.46% 2607 0.03%
2 1776 3.51% 1704 3.73% 1671 3.65% 50 1.00% 107 2.46% 19590 0.24%
3 112 0.22% 55 0.12% 54 0.12% 42 0.84% 65 1.49% 1654 0.02%
4 2029 4.01% 1913 4.18% 1895 4.14% 61 1.22% 100 2.30% 21139 0.25%
5 392 0.78% 337 0.74% 300 0.66% 45 0.90% 87 2.00% 6070541 73.04%
6 846 1.67% 752 1.64% 738 1.61% 49 0.98% 78 1.79% 9355 0.11%
7 2824 5.59% 2722 5.95% 2749 6.01% 58 1.16% 82 1.88% 27227 0.33%
8 3367 6.66% 3268 7.15% 3247 7.10% 55 1.10% 81 1.86% 32247 0.39%
9 2193 4.34% 2130 4.66% 2124 4.64% 43 0.86% 61 1.40% 22348 0.27%
10 332 0.66% 263 0.58% 257 0.56% 44 0.88% 61 1.40% 238922 2.87%
11 2430 4.81% 2337 5.11% 2315 5.06% 49 0.98% 93 2.13% 252474 3.04%
12 3184 6.30% 3082 6.74% 3068 6.70% 53 1.06% 75 1.72% 32383 0.39%
13 3168 6.27% 3072 6.72% 3101 6.78% 47 0.94% 72 1.65% 31415 0.38%
14 2090 4.14% 1911 4.18% 1844 4.03% 85 1.70% 184 4.22% 20210 0.24%
15 1523 3.01% 1363 2.98% 1385 3.03% 77 1.54% 132 3.03% 100488 1.21%
16 2006 3.97% 1848 4.04% 1883 4.11% 62 1.24% 135 3.10% 18586 0.22%
17 1471 2.91% 1312 2.87% 1323 2.89% 54 1.08% 141 3.24% 14300 0.17%
18 780 1.54% 688 1.50% 694 1.52% 46 0.92% 97 2.23% 7130 0.09%
19 1455 2.88% 1331 2.91% 1302 2.85% 59 1.18% 130 2.98% 88555 1.07%
20 1460 2.89% 1198 2.62% 1220 2.67% 82 1.64% 238 5.46% 13383 0.16%
21 1084 2.14% 859 1.88% 903 1.97% 76 1.52% 208 4.78% 8780 0.11%
22 1019 2.02% 777 1.70% 808 1.77% 56 1.12% 203 4.66% 8097 0.10%
23 640 1.27% 386 0.84% 395 0.86% 66 1.32% 234 5.37% 5342 0.06%
24 1848 3.66% 1543 3.37% 1581 3.45% 362 7.23% 495 11.36% 165897 2.00%
25 1587 3.14% 1392 3.04% 1315 2.87% 84 1.68% 221 5.07% 17211 0.21%
26 1005 1.99% 799 1.75% 795 1.74% 290 5.79% 409 9.39% 61845 0.74%
27 1588 3.14% 1339 2.93% 1341 2.93% 335 6.69% 472 10.84% 66862 0.80%
28 1945 3.85% 1706 3.73% 1675 3.66% 241 4.82% 368 8.45% 20855 0.25%
29 2863 5.66% 2596 5.68% 2616 5.72% 1312 26.21% 1269 29.13% 465859 5.61%
30 2086 4.13% 1947 4.26% 2000 4.37% 1037 20.72% 916 21.03% 19545 0.24%
31 1191 2.36% 1013 2.22% 1082 2.36% 78 1.56% 63 1.45% 446638 5.37%

Hourly usage for March 2019

Hourly Statistics for March 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 59 1838 3.64% 52 1629 3.56% 52 1615 3.53% 3397 105321 1.27%
1 55 1710 3.38% 49 1529 3.34% 47 1477 3.23% 748 23196 0.28%
2 53 1669 3.30% 48 1515 3.31% 48 1495 3.27% 553 17129 0.21%
3 73 2270 4.49% 67 2092 4.58% 67 2107 4.60% 747 23144 0.28%
4 77 2394 4.74% 70 2177 4.76% 71 2208 4.82% 737 22836 0.27%
5 76 2362 4.67% 70 2182 4.77% 69 2164 4.73% 803 24893 0.30%
6 68 2111 4.18% 62 1923 4.21% 62 1947 4.25% 649 20132 0.24%
7 76 2371 4.69% 70 2189 4.79% 70 2172 4.75% 5678 176015 2.12%
8 79 2456 4.86% 73 2283 4.99% 73 2278 4.98% 2104 65214 0.78%
9 84 2615 5.17% 77 2403 5.26% 78 2423 5.29% 2368 73393 0.88%
10 88 2756 5.45% 80 2485 5.43% 81 2518 5.50% 841 26086 0.31%
11 84 2609 5.16% 77 2394 5.24% 78 2433 5.32% 17639 546820 6.58%
12 78 2440 4.83% 73 2263 4.95% 72 2260 4.94% 2703 83786 1.01%
13 78 2437 4.82% 71 2208 4.83% 71 2204 4.82% 774 24003 0.29%
14 69 2142 4.24% 63 1958 4.28% 62 1950 4.26% 697 21612 0.26%
15 75 2347 4.64% 66 2062 4.51% 69 2156 4.71% 2275 70536 0.85%
16 64 1985 3.93% 58 1800 3.94% 56 1740 3.80% 1036 32116 0.39%
17 59 1855 3.67% 53 1651 3.61% 52 1625 3.55% 653 20248 0.24%
18 55 1710 3.38% 47 1476 3.23% 46 1454 3.18% 565 17518 0.21%
19 50 1564 3.09% 44 1368 2.99% 44 1376 3.01% 5310 164596 1.98%
20 48 1501 2.97% 42 1313 2.87% 41 1298 2.84% 496 15369 0.18%
21 45 1422 2.81% 40 1243 2.72% 40 1253 2.74% 17207 533425 6.42%
22 73 2292 4.53% 67 2077 4.54% 68 2121 4.63% 199585 6187139 74.44%
23 54 1688 3.34% 48 1503 3.29% 48 1490 3.26% 547 16957 0.20%

Top 30 of 709 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 43285 85.64% 430915 5.18% /stats/
2 716 1.42% 0 0.00% /
3 221 0.44% 1113 0.01% /panorama-allstars/
4 47 0.09% 379 0.00% /panorama-allstars/css/style.css
5 24 0.05% 265 0.00% /panorama-allstars/images/bg-body.jpg
6 23 0.05% 21 0.00% /panorama-allstars/images/bg-menu-first.png
7 22 0.04% 23 0.00% /panorama-allstars/images/bg-menu-last.png
8 22 0.04% 1819 0.02% /panorama-allstars/images/bg-pattern-bottom.png
9 22 0.04% 2369 0.03% /panorama-allstars/images/bg-pattern-top.png
10 22 0.04% 65 0.00% /panorama-allstars/images/icons.png
11 22 0.04% 559 0.01% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_winwin.png
12 21 0.04% 329 0.00% /panorama-allstars/images/bg-yellow.png
13 21 0.04% 254 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_sennsart.png
14 21 0.04% 280 0.00% /temp/
15 19 0.04% 33 0.00% /error/
16 19 0.04% 12286 0.15% /panorama-allstars/images/fifacup_banner.png
17 19 0.04% 819 0.01% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_hotelpanorama.png
18 19 0.04% 290 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_timebywinkler.png
19 19 0.04% 280 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_tirolerversicherung01.png
20 18 0.04% 33 0.00% /checkinformular/css/design.css
21 18 0.04% 273 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_grissemann.png
22 18 0.04% 224 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_medalp.png
23 17 0.03% 66 0.00% /panorama-allstars/anmeldungteilnehmer.html
24 17 0.03% 387 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_beautycarmen.png
25 17 0.03% 469 0.01% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_drleys.png
26 17 0.03% 380 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_fahrschulelandeck.png
27 17 0.03% 323 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_gartenerlebnislutz.png
28 17 0.03% 213 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_gasthofgreif.png
29 17 0.03% 151 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_lalocanda.png
30 17 0.03% 383 0.00% /panorama-allstars/images/sponsorlogo_patscheider.png

Top 10 of 709 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.00% 2855464 34.36% /temp/eddo.zip
2 1 0.00% 1096506 13.19% /temp/fotos-birsche30.zip
3 2 0.00% 873223 10.51% /temp/BNI-Mitgliederfolder.zip
4 1 0.00% 593525 7.14% /temp/drohnenaufnahme_mozart_28092018.zip
5 43285 85.64% 430915 5.18% /stats/
6 4 0.01% 387324 4.66% /temp/druckdaten-interskireport.zip
7 1 0.00% 386684 4.65% /temp/video-hofmair.zip
8 1 0.00% 325120 3.91% /temp/film-sk.zip
9 1 0.00% 178926 2.15% /temp/flyer-niklas.zip
10 1 0.00% 149114 1.79% /temp/folder_zll.zip

Top 10 of 59 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 43285 85.64% 3500 80.76% /stats/
2 716 1.42% 567 13.08% /
3 221 0.44% 101 2.33% /panorama-allstars/
4 17 0.03% 14 0.32% /panorama-allstars/anmeldungteilnehmer.html
5 16 0.03% 14 0.32% /stats/usage_201802.html
6 15 0.03% 10 0.23% /panorama-allstars/historie.html
7 9 0.02% 8 0.18% /stats/usage_201807.html
8 13 0.03% 7 0.16% /panorama-allstars/impressum.html
9 11 0.02% 7 0.16% /panorama-allstars/kontaktformular/fifacup_anmeldung.php
10 21 0.04% 7 0.16% /temp/

Top 10 of 60 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 43285 85.64% 3482 77.79% /stats/
2 716 1.42% 623 13.92% /
3 221 0.44% 203 4.54% /panorama-allstars/
4 17 0.03% 13 0.29% /panorama-allstars/anmeldungteilnehmer.html
5 16 0.03% 12 0.27% /stats/usage_201802.html
6 15 0.03% 11 0.25% /panorama-allstars/historie.html
7 19 0.04% 9 0.20% /error/
8 13 0.03% 9 0.20% /panorama-allstars/impressum.html
9 11 0.02% 7 0.16% /panorama-allstars/kontaktformular/fifacup_anmeldung.php
10 9 0.02% 7 0.16% /panorama-allstars/spielregeln.html

Top 30 of 327 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9116 18.04% https://1loanow.com
2 6582 13.02% - (Direct Request)
3 3996 7.91% https://www.bigskycash.org
4 3860 7.64% https://apk.seozp.ru/
5 1608 3.18% http://property-bg.ru/
6 1386 2.74% https://seomafia.by
7 1381 2.73% https://uamoney.top
8 1007 1.99% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
9 891 1.76% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
10 888 1.76% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
11 869 1.72% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
12 860 1.70% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
13 844 1.67% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
14 841 1.66% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
15 823 1.63% https://www.bigskycash.org/PA/
16 819 1.62% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
17 819 1.62% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
18 814 1.61% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
19 810 1.60% https://www.bigskycash.org/
20 806 1.59% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
21 796 1.57% https://www.bigskycash.org/MN/
22 786 1.56% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
23 785 1.55% http://hookupusbbw.info/
24 767 1.52% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
25 743 1.47% https://www.bigskycash.org/MD/
26 723 1.43% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
27 534 1.06% https://moneyonline.in.ua/
28 517 1.02% https://ukrainacredit.com/
29 220 0.44% http://factory-dunay.ru/
30 216 0.43% http://aviatyt.ru

Top 15 of 1066 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2526 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2491 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2483 4.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1861 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1709 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 1337 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 1316 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 1275 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 729 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
10 672 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 666 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
12 665 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
13 665 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 665 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 661 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for March 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 50544 100.00% 45728 100.01% 8311486 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21